| 2024年3月份 上半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報(bào)告表 | ||||||||||
| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉 | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 2 | 3 | 6 | 16 | 13 | 11 | 1 | 7 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.42 | 7.45 | 7.51 | 7.46 | 7.85 | 7.70 | 7.82 | 7.35 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.41 | 0.37 | 0.63 | 0.88 | 0.67 | 0.65 | 0.45 | 0.42 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.32 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.42 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號
