| 2024年4月份 上半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報(bào)告表 | ||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉 | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 2 | 4 | 6 | 15 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.33 | 7.34 | 7.36 | 7.39 | 7.53 | 7.46 | 7.30 | 7.31 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.25 | 0.23 | 0.42 | 0.31 | 0.36 | 0.54 | 0.24 | 0.30 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.42 | 1.43 | 1.31 | 1.37 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.38 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
