| 2024年1月份 下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報告表 | ||||||||||
| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉 | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.89 | 8.11 | 7.76 | 7.74 | 7.62 | 7.61 | 8.19 | 8.13 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.30 | 0.28 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.42 | 0.36 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | mg/L | ≤3 | 1.38 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.39 | 1.42 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.16 | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.06 |
24小時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號
