| 2023年12月份 下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報(bào)告表 | ||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉(cāng) | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.85 | 7.89 | 7.82 | 7.95 | 8.27 | 8.15 | 8.01 | 7.89 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.24 |
| 臭和味 | 無(wú)異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.32 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.36 | 1.39 | 1.37 | 1.44 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
