| 2025年9月份下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報告表 | ||||||||||
| 檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)限值 | 檢測結果 | |||||||
| 愷風學校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學 | 新倉 | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 7 | 12 | 2 | 8 | 9 | 10 | 18 | 16 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 6 | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.01 | 6.95 | 6.91 | 6.94 | 7.02 | 7.13 | 7.00 | 7.14 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.35 | 0.47 | 0.36 | 0.32 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.32 | 1.39 | 1.34 | 1.40 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.36 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
下一篇:沒有了!