| 2025年8月份下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報(bào)告表 | ||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉 | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 38 | 35 | 7 | 12 | 15 | 23 | 3 | 2 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 10 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.72 | 7.70 | 7.71 | 7.62 | 7.45 | 7.17 | 7.12 | 7.05 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.48 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.24 | 0.23 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.37 | 1.39 | 1.52 | 1.39 | 1.43 | 1.50 | 1.35 | 1.49 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
