| 2025年7月份上半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報(bào)告表 | ||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉(cāng) | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 63 | 15 | 3 | 60 | 32 | 54 | 23 | 16 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.77 | 7.71 | 6.76 | 7.59 | 6.76 | 6.69 | 6.60 | 6.55 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.18 | 0.23 | 0.51 | 0.67 | 0.27 | 0.33 | 0.79 | 0.76 |
| 臭和味 | 無(wú)異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.31 | 1.33 | 1.38 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.41 | 1.45 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.10 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
