| 2025年3月份上半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報告表 | ||||||||||
| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉 | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 55 | 6 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.17 | 7.10 | 7.29 | 7.44 | 7.13 | 7.27 | 7.16 | 7.19 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.35 | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.31 | 0.23 | 0.11 | 0.26 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | mg/L | ≤3 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.34 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.16 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.43 | 0.20 | 0.18 |
24小時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號
