| 2024年12月份下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報(bào)告表 | ||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉 | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.36 | 7.31 | 7.42 | 7.36 | 7.86 | 7.26 | 7.76 | 7.47 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.31 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.31 | 1.42 | 1.32 | 1.35 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.38 | 0.21 | 0.13 | 0.26 | 0.12 | 0.12 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
