| 2024年8月份下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報(bào)告表 | ||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉(cāng) | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 15 | 11 | 5 | 10 | 6 | 12 | 7 | 11 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.65 | 7.52 | 7.48 | 7.49 | 7.49 | 7.36 | 7.45 | 7.52 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.01 | 0.01 | 0.82 | 0.74 | 0.96 | 0.65 | 0.72 | 0.47 |
| 臭和味 | 無(wú)異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.38 | 1.42 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
