| 2024年7月份上半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報(bào)告表 | ||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉(cāng) | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 12 | 9 | 15 | 12 | 21 | 1 | 3 | 64 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 2 | 2 | 13 | 5 | 10 | 9 | 5 | 9 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.45 | 7.54 | 6.83 | 6.88 | 7.23 | 7.17 | 7.14 | 7.16 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.72 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | 0.96 | 0.69 | 0.97 | 0.98 |
| 臭和味 | 無(wú)異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.42 | 1.39 | 1.47 | 1.51 | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.53 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
