| 2024年5月份上半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報(bào)告表 | ||||||||||
| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉 | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 30 | 15 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.31 | 7.36 | 7.37 | 7.41 | 7.52 | 7.34 | 7.05 | 7.11 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.58 | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.36 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.35 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.41 | 1.39 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.09 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.19 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號
