| 2023年11 月份 下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報告表 | ||||||||||
| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉 | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 14 | 4 | 7 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.62 | 7.65 | 7.67 | 7.69 | 7.62 | 7.69 | 7.72 | 8.30 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.31 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 1.36 | 1.34 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
24小時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號
