| 2023年9 月份 下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報(bào)告表 | ||||||||||
| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉 | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 14 | 6 | 8 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 10 | 7 | 5 | 14 | 7 | 8 | 3 | 6 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.34 | 7.31 | 7.09 | 7.06 | 7.34 | 7.36 | 7.04 | 7.01 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.87 | 0.78 | 0.48 | 0.28 | 0.58 | 0.36 | 0.33 | 0.88 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.39 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號
