| 2023年8 月份 下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報(bào)告表 | ||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉 | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 14 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.51 | 7.10 | 7.07 | 7.24 | 7.13 | 7.40 | 7.04 | 6.98 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.84 | 0.34 | 0.45 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.56 | 0.67 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.38 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
