| 2023年 6 月份 上半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢報(bào)告表 | ||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 劉洋中學(xué) | 新倉(cāng) | 小池 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 17 | 8 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 2 | 0 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.05 | 7.13 | 7.19 | 7.01 | 7.09 | 7.12 | 7.04 | 7.01 | |
| 渾濁度 (散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.42 | 0.26 | 0.32 | 0.18 | 0.51 | 0.46 | 0.33 | 0.39 |
| 臭和味 | 無(wú)異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.34 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
