2023年3月份下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢公告 | ||||||||||
檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測結(jié)果 | |||||||
愷風(fēng)學(xué)校管網(wǎng)水 | 老城管網(wǎng)水 | 二中管網(wǎng)水 | 劉洋中學(xué)管網(wǎng)水 | 政府管網(wǎng)水 | 新小管網(wǎng)水 | 新倉管網(wǎng)水 | 小池管網(wǎng)水 | |||
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 75 | 10 | 3 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | |
渾濁度(散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.39 | 0.26 | 0.43 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | 0.61 | 0.43 |
臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.46 | 1.51 | 1.57 | 1.45 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.44 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.12 | 0.17 | 0.34 | 0.32 | 0.11 | 0.39 | 0.11 | 0.11 |
24小時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號
