2023年2月份上半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢公告 | ||||||||||
檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測結(jié)果 | |||||||
愷風(fēng)學(xué)校管網(wǎng)水 | 老城管網(wǎng)水 | 二中管網(wǎng)水 | 劉洋中學(xué)管網(wǎng)水 | 政府管網(wǎng)水 | 新小管網(wǎng)水 | 新倉管網(wǎng)水 | 小池管網(wǎng)水 | |||
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
渾濁度(散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.45 | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.32 | 0.33 | 0.30 |
臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.47 | 1.47 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.58 | 1.52 | 1.47 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.10 | 0.36 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
24小時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號
