| 2021年04月份上半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢公告 | ||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||
| 愷風(fēng)學(xué)校管網(wǎng)水 | 老城管網(wǎng)水 | 二中管網(wǎng)水 | 劉洋中學(xué) | 政府管網(wǎng)水 | 新小管網(wǎng)水 | |||
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 53 | 2 | 22 | 10 | 3 | 4 |
| 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 渾濁度(散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.42 | 0.63 | 0.43 | 0.4 | 0.35 | 0.36 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.44 | 1.45 | 1.48 |
| 二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
