2022年12月份下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢公告 | ||||||||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||
愷風(fēng)學(xué)校管網(wǎng)水 | 老城管網(wǎng)水 | 二中管網(wǎng)水 | 劉洋中學(xué)管網(wǎng)水 | 政府管網(wǎng)水 | 新小管網(wǎng)水 | 新倉管網(wǎng)水 | 小池管網(wǎng)水 | |||
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 11 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
渾濁度(散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.94 | 0.55 | 0.60 | 0.37 | 0.28 | 0.62 | 0.41 | 0.59 |
臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 1.47 | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.48 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.26 | 0.13 | 0.11 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
