| 2022年11月份上半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢公告 | ||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校管網(wǎng)水 | 老城管網(wǎng)水 | 二中管網(wǎng)水 | 劉洋中學(xué)管網(wǎng)水 | 政府管網(wǎng)水 | 新小管網(wǎng)水 | 新倉(cāng)管網(wǎng)水 | 小池管網(wǎng)水 | |||
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 0 | 14 | 5 |
| 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 渾濁度(散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.84 | 0.67 | 0.51 | 0.69 | 0.46 | 0.62 | 0.81 | 0.57 |
| 臭和味 | 無(wú)異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.53 | 1.39 | 1.42 | 1.33 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.52 |
| 二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.26 | 0.08 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
