| 2022年7月份下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢公告 | ||||||||||
| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 檢測結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校管網(wǎng)水 | 老城管網(wǎng)水 | 二中管網(wǎng)水 | 劉洋中學(xué)管網(wǎng)水 | 政府管網(wǎng)水 | 新小管網(wǎng)水 | 新倉管網(wǎng)水 | 小池管網(wǎng)水 | |||
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 34 |
| 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 渾濁度(散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.86 | 0.96 | 0.95 | 0.62 | 0.57 | 0.34 | 0.96 | 0.88 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | mg/L | ≤3 | 2.01 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.39 | 1.95 | 2.03 | 2.15 |
| 二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.10 |
24小時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號
