| 2022年1月份下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢公告 | ||||||||||
| 檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校管網(wǎng)水 | 老城管網(wǎng)水 | 二中管網(wǎng)水 | 劉洋中學(xué)管網(wǎng)水 | 政府管網(wǎng)水 | 新小管網(wǎng)水 | 新倉管網(wǎng)水 | 小池管網(wǎng)水 | |||
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 渾濁度(散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.35 | 0.39 | 0.49 | 0.37 | 0.40 | 0.49 | 0.34 | 0.38 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | mg/L | ≤3 | 1.44 | 1.80 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.49 |
| 二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.30 | 0.20 | 0.19 |
上一篇:2022年2月2日出廠水檢測報告
下一篇:2022年1月出廠水檢測報告