| 2021年11月份上半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢公告 | ||||||||||
| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校管網(wǎng)水 | 老城管網(wǎng)水 | 二中管網(wǎng)水 | 劉洋中學(xué)管網(wǎng)水 | 政府管網(wǎng)水 | 新小管網(wǎng)水 | 新倉管網(wǎng)水 | 小池管網(wǎng)水 | |||
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 13 |
| 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 渾濁度(散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.15 | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.42 | 0.25 | 0.40 | 0.48 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.44 | 1.55 | 1.50 | 1.42 | 1.41 | 1.47 | 1.47 | 1.43 |
| 二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.10 | 0.08 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
