檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.42 |
色度 | 度 | ≤15 | 0 |
臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |
CODMn | mg/L | ≤3 | 1.42 |
CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.22 |
硬度 | mg/L | ≤450 | 32 |
PH | 6.5-8.5 | 7.85 | |
菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 3 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
氯酸鹽 | mg/l | 0.7 | 0.32 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
