項(xiàng)目 | 單位 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.38 |
色度 | 度 | ≤15 | 8 |
臭和味 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.35 |
CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.19 |
硬度 | mg/L | ≤450 | 28 |
PH | 6.5-8.5 | 7.14 | |
菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 1 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
氯酸鹽 | mg/l | ≤0.7 | 0.53 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號
