項(xiàng)目 | 單位 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.28 |
色度 | 度 | ≤15 | 7 |
臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.34 |
CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.12 |
硬度 | mg/L | ≤450 | 30 |
PH | 6.5-8.5 | 7.05 | |
菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 2 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
氯酸鹽 | mg/l | ≤0.7 | 0.29 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
