項目 | 單位 | 國家標準 | 結果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.37 |
色度 | 度 | ≤15 | 8 |
臭和味 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | |
高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.29 |
CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.19 |
硬度 | mg/L | ≤450 | 23 |
PH | 6.5-8.5 | 6.52 | |
菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | 2 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
氯酸鹽 | mg/l | ≤0.7 | 0.33 |
上一篇:2025年8月7日出廠水檢測結果
下一篇:2025年8月9日出廠水檢測結果