項目 | 單位 | 國家標準 | 結果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.08 |
色度2 | 度 | ≤15 | 13 |
臭和味 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.31 |
CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.10 |
硬度 | mg/L | ≤450 | 30 |
PH | 6.5-8.5 | 7.36 | |
菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 0 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
氯酸鹽 | mg/l | ≤0.7 | 0.13 |
上一篇:2024年9月4日出廠水檢測結果
下一篇:2024年9月6日出廠水檢測結果