檢測項(xiàng)目  | 單位  | 國家標(biāo)準(zhǔn)  | 結(jié)果  | 
渾濁度  | NTU  | ≤1  | 0.47  | 
色度  | 度  | ≤15  | 3 | 
臭和味  | 無  | 無  | |
肉眼可見物  | 無  | 無  | |
CODMn  | mg/L  | ≤3  | 1.42  | 
CLO2  | mg/L  | 0.1-0.8  | 0.18  | 
硬度  | mg/L  | ≤450  | 26 | 
PH  | 6.5-8.5  | 7.01 | |
菌落總數(shù)  | CFU/ml  | ≤100  | 3 | 
總大腸菌群  | MPN/100ml  | 不得檢出  | 未檢出  | 
耐熱大腸菌群  | MPN/100ml  | 不得檢出  | 未檢出  | 
氯酸鹽  | mg/l  | ≤0.7  | 0.49  | 
24小時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號
