| 檢測項目 | 單位 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 | 
| 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.59 | 
| 色度 | 度 | ≤15 | 0 | 
| 臭和味 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
| CODMn | mg/L | ≤3 | 1.59 | 
| CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.33 | 
| 硬度 | mg/L | ≤450 | 24 | 
| PH | 6.5-8.5 | 7.34 | |
| 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 7 | 
| 總大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 氯酸鹽 | mg/l | ≤0.7 | 0.60 | 
上一篇:2022年6月2日出廠水檢測報告