檢測項目 | 單位 | 國家標準 | 結(jié)果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.29 |
色度 | 度 | ≤15 | 0 |
臭和味 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | |
CODMn | mg/L | ≤3 | 1.41 |
CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.47 |
硬度 | mg/L | ≤450 | 25 |
PH | 6.5-8.5 | 6.63 | |
菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 1 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
氯酸鹽 | mg/l | ≤0.7 | 0.23 |
上一篇:2022年2月8日出廠水檢測報告
下一篇:2022年2月6日出廠水檢測報告